Цена ABC 3-слойная линия для выдувания пластиковой пленки HDPE LDPE LLDPE для изготовления биоразлагаемого полиэтилена для теплицы, экструдер для совместной экструзии
Обзор Описание продукта Машина используется для производства экспресс-пакетов, сельскохозяйственных пленок и пленок для ;
Базовая информация
Модель №. | XP |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Вес машины | 4Т |
Голова умирает | Вращающаяся режущая головка |
перемотчик | Отдельный двойной перемотчик |
валик для тиснения | Шина |
винты | Бименталь, Ld:301:1 |
передача инфекции | Высокоскоростной |
Воздушное кольцо | Двойное воздушное кольцо с 8 воздушными кромками |
Материал | HDPE, LDPE, LLDPE, биоразлагаемый PLA.Pbat |
Обогрев | Керамический обогреватель |
Сменщик экрана | Быстрая смена экрана |
Мотор | Сименс-Мотор |
преобразователь | Дельта-инвертор |
Контроль температуры | Контроль температуры Omron |
Номер инвертора | 4 шт. для двигателя, вентилятора, тяги, намотки |
Ролле | алюминиевый ролик, банановый ролик, |
Транспортный пакет | Пакет фильмов |
Спецификация | 1000–3000 мм |
товарный знак | Синпай |
Источник | Китай |
HS-код | 8477309000 |
Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Машина используется для производства экспресс-пакетов, сельскохозяйственной и тепличной пленки.
Наше преимущество машины
мы использовали
1. Шнек тайваньского типа, Bimental, LD: 30:1, может обрабатывать как полиэтилен, так и биоразлагаемые материалы. 2. Головка сопла тайваньского типа, большая мощность.
3. Новый тип, отдельный двойной перемотчик
Модель | СДЖ-55*3/ХР1200 | SJ-65*3/ Опыт 1500 | SJ-70*3/ XP 1800 | SJ-65*3/ ХР 2000 |
Диаметр винта (мм) | 50/55/50 | 55/65/55 | 60/70/60 | 65/75/65 |
Соотношение винтов (L/D) | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Скорость винта (об/мин) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 15/18,5/15 | 18,5/30/18,5 | 37.22.22 | 30/45/30 |
Матриценберайх (мм) | 300 центов | 350 центов | 450 центов | 550 центов |
толщина односторонней пленки (мм) | 0,02–0,15 | 0,02–0,15 | 0,03–0,15 | 0,05–0,15 |
Макс. Ширина пленки (мм) | 1200 | 1500 | 1800 г. | 2000 г. |
Максимальная производительность (кг/ч) | 120 | 150 | 170 | 200 |
Электрически в целом Мощность (кВт) | 80 | 90 | 110 | 130 |
Вес машины (кг) | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 |
Габаритные размеры (Д*Б*В)(м) | 6,8*3*6 | 7*3,2*7,5 | 8*3,5*8,5 | 8,5*5*10,5 |
Дальнейшие рекомендации по продукту
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас